Namn | Pontus Å |
Vinnare |
Frankrike
|
Placering | 38 (av 82) |
Poäng | 33 (av 68) |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Frankrike | - | Rumänien | 2-1 | 1 | 1 |
Albanien | - | Schweiz | 0-1 | x | 0 |
Rumänien | - | Schweiz | 1-1 | 2 | 0 |
Frankrike | - | Albanien | 2-0 | 1 | 1 |
Rumänien | - | Albanien | 0-1 | 1 | 0 |
Schweiz | - | Frankrike | 0-0 | 2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Schweiz |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Rumänien |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Albanien |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Wales | - | Slovakien | 2-1 | 1 | 1 |
England | - | Ryssland | 1-1 | 1 | 0 |
Ryssland | - | Slovakien | 1-2 | 1 | 0 |
England | - | Wales | 2-1 | 1 | 1 |
Ryssland | - | Wales | 0-3 | 1 | 0 |
Slovakien | - | England | 0-0 | 2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
England |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Ryssland |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Wales |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Slovakien |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Polen | - | Nordirland | 1-0 | 1 | 1 |
Tyskland | - | Ukraina | 2-0 | 1 | 1 |
Ukraina | - | Nordirland | 0-2 | 1 | 0 |
Tyskland | - | Polen | 0-0 | 1 | 0 |
Ukraina | - | Polen | 0-1 | x | 0 |
Nordirland | - | Tyskland | 0-1 | 2 | 1 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Polen |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Ukraina |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Nordirland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Turkiet | - | Kroatien | 0-1 | x | 0 |
Spanien | - | Tjeckien | 1-0 | 1 | 1 |
Tjeckien | - | Kroatien | 2-2 | 2 | 0 |
Spanien | - | Turkiet | 3-0 | 1 | 1 |
Tjeckien | - | Turkiet | 0-2 | x | 0 |
Kroatien | - | Spanien | 2-1 | 2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Kroatien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Turkiet |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Tjeckien |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Irland | - | Sverige | 1-1 | 2 | 0 |
Belgien | - | Italien | 0-2 | 2 | 1 |
Italien | - | Sverige | 1-0 | 1 | 1 |
Belgien | - | Irland | 3-0 | 1 | 1 |
Italien | - | Irland | 0-1 | 1 | 0 |
Sverige | - | Belgien | 0-1 | x | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Italien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Belgien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Sverige |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Irland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Österrike | - | Ungern | 0-2 | 1 | 0 |
Portugal | - | Island | 1-1 | 1 | 0 |
Island | - | Ungern | 1-1 | 1 | 0 |
Portugal | - | Österrike | 0-0 | 1 | 0 |
Island | - | Österrike | 2-1 | 2 | 0 |
Ungern | - | Portugal | 3-3 | 2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Österrike |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Island |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Ungern |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Åttondelsfinaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | - | Polen | 1 | 1 | ||
England | - | Ukraina | 1 | 0 | ||
Spanien | - | Island | 1 | 1 | ||
Frankrike | - | Sverige | 1 | 0 | ||
Tyskland | - | Wales | 1 | 1 | ||
Portugal | - | Belgien | 1 | 1 | ||
Italien | - | Kroatien | 1 | 1 | ||
Ryssland | - | Österrike | 0 | 0 |
Kvartsfinaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polen | - | Spanien | 1 | 0 | ||
England | - | Portugal | 0 | 1 | ||
Tyskland | - | Italien | 1 | 1 | ||
Frankrike | - | Österrike | 1 | 0 |
Semifinaler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | - | Portugal | 0 | 1 | ||
Tyskland | - | Frankrike | 1 | 1 |
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | - | Frankrike | 0 | 1 |
Vinnare | ||
---|---|---|
Frankrike
|
0 |