Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Turkiet - Italien | 0 - 3 | 1-2 | 2 |
Wales - Schweiz | 1 - 1 | 1-2 | 1 |
Turkiet - Wales | 0 - 2 | 1-0 | 0 |
Italien - Schweiz | 3 - 0 | 3-2 | 3 |
Italien - Wales | 1 - 0 | 2-1 | 2 |
Schweiz - Turkiet | 3 - 1 | 1-1 | 1 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Italien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Schweiz |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Turkiet |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wales |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Danmark - Finland | 0 - 1 | 3-1 | 1 |
Belgien - Ryssland | 3 - 0 | 3-0 | 4 |
Finland - Ryssland | 0 - 1 | 0-2 | 3 |
Danmark - Belgien | 1 - 2 | 2-1 | 0 |
Finland - Belgien | 0 - 2 | 0-3 | 3 |
Ryssland - Danmark | 1 - 4 | 2-2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Danmark |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Belgien |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Ryssland |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Finland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Österrike - Nordmakedonien | 3 - 1 | 2-0 | 2 |
Nederländerna - Ukraina | 3 - 2 | 3-1 | 3 |
Ukraina - Nordmakedonien | 2 - 1 | 2-0 | 3 |
Nederländerna - Österrike | 2 - 0 | 3-1 | 2 |
Ukraina - Österrike | 0 - 1 | 0-2 | 3 |
Nordmakedonien - Nederländerna | 0 - 3 | 0-3 | 4 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederländerna |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Österrike |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Ukraina |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Nordmakedonien |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
England - Kroatien | 1 - 0 | 3-2 | 2 |
Skottland - Tjeckien | 0 - 2 | 1-2 | 3 |
Kroatien - Tjeckien | 1 - 1 | 1-1 | 4 |
England - Skottland | 0 - 0 | 3-1 | 0 |
Tjeckien - England | 0 - 1 | 2-2 | 0 |
Kroatien - Skottland | 3 - 1 | 1-0 | 2 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
England |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Tjeckien |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Kroatien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Skottland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Polen - Slovakien | 1 - 2 | 0-1 | 2 |
Spanien - Sverige | 0 - 0 | 1-2 | 0 |
Sverige - Slovakien | 1 - 0 | 2-1 | 2 |
Spanien - Polen | 1 - 1 | 2-1 | 1 |
Slovakien - Spanien | 0 - 5 | 1-1 | 0 |
Sverige - Polen | 3 - 2 | 2-0 | 2 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Spanien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Slovakien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Polen |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Ungern - Portugal | 0 - 3 | 0-1 | 3 |
Frankrike - Tyskland | 1 - 0 | 3-1 | 2 |
Ungern - Frankrike | 1 - 1 | 0-3 | 0 |
Portugal - Tyskland | 2 - 4 | 1-3 | 2 |
Tyskland - Ungern | 2 - 2 | 2-0 | 1 |
Portugal - Frankrike | 2 - 2 | 1-3 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Tyskland |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Portugal |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Ungern |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Åttondelsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sch3
|
Bel3
|
Wal
Dan
0 - 4
|
1-3 | 2 | ||
Ita3
|
Öst3
|
Ita
Öst
0 - 0
|
2-1 | 0 | ||
Ned3
|
Slo0
|
Ned
Tje
0 - 2
|
3-1 | 0 | ||
Dan3
|
Kro3
|
Bel
Por
1 - 0
|
2-1 | 2 | ||
Tje3
|
Spa3
|
Kro
Spa
3 - 3
|
0-1 | 0 | ||
Fra3
|
Rys0
|
Fra
Sch
3 - 3
|
3-1 | 1 | ||
Eng3
|
Tys3
|
Eng
Tys
2 - 0
|
2-2 | 1 | ||
Sve3
|
Tur0
|
Sve
Ukr
1 - 1
|
2-0 | 0 |
Kvartsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra0
|
Spa3
|
Sch
Spa
1 - 1
|
1-1 (3-1) | 4 | ||
Dan3
|
Ita3
|
Bel
Ita
1 - 2
|
1-2 | 4 | ||
Ned0
|
Bel3
|
Tje
Dan
1 - 2
|
2-1 (3-1) | 0 | ||
Sve0
|
Eng3
|
Ukr
Eng
0 - 4
|
1-1 | 0 |
Semifinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita3
|
Fra0
|
Ita
Spa
1 - 1
|
3-2 | 0 | ||
Sve0
|
Ned0
|
Eng
Dan
1 - 1
|
2-1 | 1 |
Final | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita3
|
Sve0
|
Ita
Eng
1 - 1
|
2-1 (3-0) | 1 |
Vinnare | ||
---|---|---|
Italien
|
5 |
Utslagsfråga | |
---|---|
Antal mål | 143 |