Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Turkiet - Italien | 0 - 3 | 0-3 | 4 |
Wales - Schweiz | 1 - 1 | 2-1 | 1 |
Turkiet - Wales | 0 - 2 | 2-1 | 0 |
Italien - Schweiz | 3 - 0 | 3-1 | 3 |
Italien - Wales | 1 - 0 | 2-0 | 3 |
Schweiz - Turkiet | 3 - 1 | 1-2 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Italien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Turkiet |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Wales |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Schweiz |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Danmark - Finland | 0 - 1 | 2-0 | 0 |
Belgien - Ryssland | 3 - 0 | 3-1 | 3 |
Finland - Ryssland | 0 - 1 | 0-2 | 3 |
Danmark - Belgien | 1 - 2 | 1-1 | 1 |
Finland - Belgien | 0 - 2 | 0-2 | 4 |
Ryssland - Danmark | 1 - 4 | 1-2 | 3 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Danmark |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Ryssland |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Finland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Österrike - Nordmakedonien | 3 - 1 | 2-0 | 2 |
Nederländerna - Ukraina | 3 - 2 | 3-1 | 3 |
Ukraina - Nordmakedonien | 2 - 1 | 2-1 | 4 |
Nederländerna - Österrike | 2 - 0 | 3-1 | 2 |
Ukraina - Österrike | 0 - 1 | 2-2 | 0 |
Nordmakedonien - Nederländerna | 0 - 3 | 0-2 | 3 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederländerna |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Österrike |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Ukraina |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Nordmakedonien |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
England - Kroatien | 1 - 0 | 3-2 | 2 |
Skottland - Tjeckien | 0 - 2 | 1-0 (3-4) | 0 |
Kroatien - Tjeckien | 1 - 1 | 2-1 | 1 |
England - Skottland | 0 - 0 | 2-1 (3-2) | 0 |
Tjeckien - England | 0 - 1 | 0-3 | 3 |
Kroatien - Skottland | 3 - 1 | 2-1 | 3 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
England |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Kroatien |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Tjeckien |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Skottland |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Polen - Slovakien | 1 - 2 | 2-1 | 0 |
Spanien - Sverige | 0 - 0 | 2-1 | 0 |
Sverige - Slovakien | 1 - 0 | 1-0 (2-0) | 4 |
Spanien - Polen | 1 - 1 | 2-0 (3-1) | 0 |
Slovakien - Spanien | 0 - 5 | 0-2 | 3 |
Sverige - Polen | 3 - 2 | 2-1 | 2 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Sverige |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Polen |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Slovakien |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Ungern - Portugal | 0 - 3 | 2-2 | 0 |
Frankrike - Tyskland | 1 - 0 | 3-2 | 2 |
Ungern - Frankrike | 1 - 1 | 0-3 | 0 |
Portugal - Tyskland | 2 - 4 | 1-2 | 2 |
Tyskland - Ungern | 2 - 2 | 2-0 | 1 |
Portugal - Frankrike | 2 - 2 | 0-2 | 1 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Tyskland |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Portugal |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ungern |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Åttondelsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tur0
|
Dan3
|
Wal
Dan
0 - 4
|
1-2 | 2 | ||
Ita3
|
Öst3
|
Ita
Öst
0 - 0
|
3-1 | 0 | ||
Ned3
|
Pol0
|
Ned
Tje
0 - 2
|
2-0 | 0 | ||
Bel3
|
Wal3
|
Bel
Por
1 - 0
|
0-1 (2-1) | 0 | ||
Kro3
|
Sve3
|
Kro
Spa
3 - 3
|
1-2 (2-1) | 0 | ||
Fra3
|
Ukr3
|
Fra
Sch
3 - 3
|
3-0 | 1 | ||
Eng3
|
Tys3
|
Eng
Tys
2 - 0
|
2-1 (2-2) | 3 | ||
Spa3
|
Rys0
|
Sve
Ukr
1 - 1
|
1-0 (3-1) | 1 |
Kvartsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra0
|
Kro0
|
Sch
Spa
1 - 1
|
2-0 | 0 | ||
Bel3
|
Ita3
|
Bel
Ita
1 - 2
|
1-3 | 3 | ||
Ned0
|
Dan3
|
Tje
Dan
1 - 2
|
2-1 | 0 | ||
Spa3
|
Eng3
|
Ukr
Eng
0 - 4
|
2-1 | 0 |
Semifinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ita3
|
Fra0
|
Ita
Spa
1 - 1
|
0-2 | 0 | ||
Spa3
|
Ned0
|
Eng
Dan
1 - 1
|
3-1 | 1 |
Final | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra0
|
Spa0
|
Ita
Eng
1 - 1
|
3-1 | 1 |
Vinnare | ||
---|---|---|
Frankrike
|
0 |
Utslagsfråga | |
---|---|
Antal mål | 118 |