Resultat

Grupp A

Tabell m v o f d p
Italien 3 3 0 0 7 9
Wales 3 1 1 1 1 4
Schweiz 3 1 1 1 -1 4
Turkiet 3 0 0 3 -7 0
Matcher
11/6 Turkiet - Italien 0 - 3
12/6 Wales - Schweiz 1 - 1
16/6 Turkiet - Wales 0 - 2
16/6 Italien - Schweiz 3 - 0
20/6 Italien - Wales 1 - 0
20/6 Schweiz - Turkiet 3 - 1

Grupp B

Tabell m v o f d p
Belgien 3 3 0 0 6 9
Danmark 3 1 0 2 1 3
Finland 3 1 0 2 -2 3
Ryssland 3 1 0 2 -5 3
Matcher
12/6 Danmark - Finland 0 - 1
12/6 Belgien - Ryssland 3 - 0
16/6 Finland - Ryssland 0 - 1
17/6 Danmark - Belgien 1 - 2
21/6 Finland - Belgien 0 - 2
21/6 Ryssland - Danmark 1 - 4

Grupp C

Tabell m v o f d p
Nederländerna 3 3 0 0 6 9
Österrike 3 2 0 1 1 6
Ukraina 3 1 0 2 -1 3
Nordmakedonien 3 0 0 3 -6 0
Matcher
13/6 Österrike - Nordmakedonien 3 - 1
13/6 Nederländerna - Ukraina 3 - 2
17/6 Ukraina - Nordmakedonien 2 - 1
17/6 Nederländerna - Österrike 2 - 0
21/6 Ukraina - Österrike 0 - 1
21/6 Nordmakedonien - Nederländerna 0 - 3

Grupp D

Tabell m v o f d p
England 3 2 1 0 2 7
Kroatien 3 1 1 1 1 4
Tjeckien 3 1 1 1 1 4
Skottland 3 0 1 2 -4 1
Matcher
13/6 England - Kroatien 1 - 0
14/6 Skottland - Tjeckien 0 - 2
18/6 Kroatien - Tjeckien 1 - 1
18/6 England - Skottland 0 - 0
22/6 Tjeckien - England 0 - 1
22/6 Kroatien - Skottland 3 - 1

Grupp E

Tabell m v o f d p
Sverige 3 2 1 0 2 7
Spanien 3 1 2 0 5 5
Slovakien 3 1 0 2 -5 3
Polen 3 0 1 2 -2 1
Matcher
14/6 Polen - Slovakien 1 - 2
14/6 Spanien - Sverige 0 - 0
18/6 Sverige - Slovakien 1 - 0
19/6 Spanien - Polen 1 - 1
23/6 Sverige - Polen 3 - 2
23/6 Slovakien - Spanien 0 - 5

Grupp F

Tabell m v o f d p
Frankrike 3 1 2 0 1 5
Tyskland 3 1 1 1 1 4
Portugal 3 1 1 1 1 4
Ungern 3 0 2 1 -3 2
Matcher
15/6 Ungern - Portugal 0 - 3
15/6 Frankrike - Tyskland 1 - 0
19/6 Ungern - Frankrike 1 - 1
19/6 Portugal - Tyskland 2 - 4
23/6 Tyskland - Ungern 2 - 2
23/6 Portugal - Frankrike 2 - 2

Slutspel

Åttondelsfinaler
26/6
Wales -
Danmark
0 - 4
26/6
Italien -
Österrike
2 - 1 f
27/6
Nederländerna -
Tjeckien
0 - 2
27/6
Belgien -
Portugal
1 - 0
28/6
Kroatien -
Spanien
3 - 5 f
28/6
Frankrike -
Schweiz
7 - 8 s
29/6
England -
Tyskland
2 - 0
29/6
Sverige -
Ukraina
1 - 2 f
Kvartsfinaler
2/7
Schweiz -
Spanien
2 - 4 s
2/7
Belgien -
Italien
1 - 2
3/7
Tjeckien -
Danmark
1 - 2
3/7
Ukraina -
England
0 - 4
Semifinaler
6/7
Italien -
Spanien
5 - 3 s
7/7
England -
Danmark
2 - 1 f
Final
11/7
Italien -
England
4 - 3 s
Vinnare
Italien
142

Antal mål: antalet mål under ordinarie tid och förlängning, men inte mål vid straffavgöranden.