Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Ryssland - Saudiarabien | 5 - 0 | 2-0 | 3 |
Egypten - Uruguay | 0 - 1 | 1-3 | 2 |
Ryssland - Egypten | 3 - 1 | 2-1 | 3 |
Uruguay - Saudiarabien | 1 - 0 | 3-0 | 3 |
Uruguay - Ryssland | 3 - 0 | 2-2 | 0 |
Saudiarabien - Egypten | 2 - 1 | 0-2 (2-0) | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Ryssland |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Saudiarabien |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Egypten |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Marocko - Iran | 0 - 1 | 1-1 | 1 |
Portugal - Spanien | 3 - 3 | 2-2 | 2 |
Portugal - Marocko | 1 - 0 | 3-0 | 3 |
Iran - Spanien | 0 - 1 | 1-3 | 2 |
Spanien - Marocko | 2 - 2 | 3-0 (2-1) | 0 |
Iran - Portugal | 1 - 1 | 0-3 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Spanien |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Marocko |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Iran |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Frankrike - Australien | 2 - 1 | 2-1 | 4 |
Peru - Danmark | 0 - 1 | 1-1 | 1 |
Danmark - Australien | 1 - 1 | 2-1 | 1 |
Frankrike - Peru | 1 - 0 | 2-1 | 2 |
Danmark - Frankrike | 0 - 0 | 2-2 (1-1) | 2 |
Australien - Peru | 0 - 2 | 2-1 (2-2) | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Danmark |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Peru |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Australien |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Argentina - Island | 1 - 1 | 2-0 | 0 |
Kroatien - Nigeria | 2 - 0 | 2-2 | 1 |
Argentina - Kroatien | 0 - 3 | 2-2 | 0 |
Nigeria - Island | 2 - 0 | 2-1 | 3 |
Island - Kroatien | 1 - 2 | 1-2 (1-1) | 4 |
Nigeria - Argentina | 1 - 2 | 1-3 | 3 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Nigeria |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Kroatien |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Island |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Costa Rica - Serbien | 0 - 1 | 1-2 | 2 |
Brasilien - Schweiz | 1 - 1 | 2-1 | 1 |
Brasilien - Costa Rica | 2 - 0 | 2-0 | 4 |
Serbien - Schweiz | 1 - 2 | 1-2 | 4 |
Schweiz - Costa Rica | 2 - 2 | 2-1 | 1 |
Serbien - Brasilien | 0 - 2 | 1-1 | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Schweiz |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Serbien |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Costa Rica |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Tyskland - Mexiko | 0 - 1 | 3-1 | 1 |
Sverige - Sydkorea | 1 - 0 | 2-1 | 2 |
Sydkorea - Mexiko | 1 - 2 | 1-3 | 3 |
Tyskland - Sverige | 2 - 1 | 2-0 | 3 |
Mexiko - Sverige | 0 - 3 | 2-1 | 0 |
Sydkorea - Tyskland | 2 - 0 | 0-3 (1-3) | 0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Mexiko |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Sverige |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Sydkorea |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Belgien - Panama | 3 - 0 | 3-0 | 4 |
Tunisien - England | 1 - 2 | 1-3 | 3 |
Belgien - Tunisien | 5 - 2 | 3-0 | 2 |
England - Panama | 6 - 1 | 2-0 | 2 |
Panama - Tunisien | 1 - 2 | 1-1 | 1 |
England - Belgien | 0 - 1 | 1-2 | 2 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
England |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Tunisien |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Panama |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Matcher | Res | Tips | P |
---|---|---|---|
Colombia - Japan | 1 - 2 | 2-1 | 0 |
Polen - Senegal | 1 - 2 | 1-1 | 1 |
Japan - Senegal | 2 - 2 | 1-2 | 1 |
Polen - Colombia | 0 - 3 | 2-1 | 0 |
Senegal - Colombia | 0 - 1 | 3-1 | 1 |
Japan - Polen | 0 - 1 | 2-1 (1-1) | 1 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senegal |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Polen |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Colombia |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Japan |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Åttondelsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra3
|
Nig0
|
Fra
Arg
4 - 3
|
2-0 | 2 | ||
Uru3
|
Spa3
|
Uru
Por
2 - 1
|
2-1 | 4 | ||
Por3
|
Rys3
|
Spa
Rys
1 - 1
|
3-1 | 1 | ||
Arg3
|
Dan3
|
Kro
Dan
1 - 1
|
2-0 (1-2) | 0 | ||
Bra3
|
Mex3
|
Bra
Mex
2 - 0
|
3-1 (2-1) | 2 | ||
Bel3
|
Pol0
|
Bel
Jap
3 - 2
|
3-1 | 3 | ||
Tys0
|
Sch3
|
Sve
Sch
1 - 0
|
2-1 (3-1) | 2 | ||
Sen0
|
Eng3
|
Col
Eng
1 - 1
|
1-2 | 1 |
Kvartsfinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uru3
|
Fra3
|
Uru
Fra
0 - 2
|
1-2 | 3 | ||
Bra3
|
Bel3
|
Bra
Bel
1 - 2
|
1-2 | 4 | ||
Tys0
|
Eng3
|
Sve
Eng
0 - 2
|
2-0 | 0 | ||
Por0
|
Dan0
|
Rys
Kro
1 - 1
|
1-3 (3-1) | 1 |
Semifinaler | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra3
|
Bel3
|
Fra
Bel
1 - 0
|
1-2 | 1 | ||
Por0
|
Tys0
|
Kro
Eng
1 - 1
|
1-3 | 1 |
Bronsmatch | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fra0
|
Por0
|
Bel
Eng
2 - 0
|
3-1 (2-1) | 2 |
Final | Res | Tips | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bel0
|
Tys0
|
Fra
Kro
4 - 2
|
1-3 (2-1) | 0 |
Vinnare | Tvåa | Trea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien
|
0 |
Tyskland
|
0 |
Frankrike
|
0 |
Utslagsfråga | |
---|---|
Antal mål | 159 |